Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | Joseph Patrick | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2026-07-15 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-03 | |
| Odwiedzin profilu | 37 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 100,860.82 | 2015 | +119 | +0.86% | -1.43% | +1.32% |
Posty gracza Joseph Patrick na forum GryGiełdowej
| » Gra » Gra - dywidendy 2014 |
Prośba o dopisanie dywidendy PKO BP.
Raport nr 23/2026 – Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2025 rok https://share.google/tXLYJ8VvCxbjyhoXo Dzień wypłaty to 13 sierpnia br. Dziękuję |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROTEKTOR | 1.07 | 26.54% |
| XTPL | 78.70 | 15.74% |
| SOPHARMA | 8.90 | 9.61% |
| DGA | 22.80 | 8.57% |
| EUROCASH | 5.66 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| CAPITAL | 9.75 | -23.83% |
| PGFGROUP | 1.05 | -20.45% |
| BUMECH | 17.73 | -10.41% |
| XTB | 157.24 | -9.79% |
| MEDINICE | 64.50 | -7.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
